B-Junioren Verbandsliga 2013/14 (Stand 14.06.2014)EinsätzeJSG Union Dessau |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Lindemann | 23 | 21 | 17 | 2 | 4 | 1668 | 8 | 3 | 12 | 10 | 3/3 | - | - | - |
Nick Wenner | 22 | 22 | 20 | - | 2 | 1727 | 7 | 3 | 12 | - | -/- | - | - | - |
Richard Hinsche | 21 | 21 | 18 | - | 3 | 1624 | 8 | 3 | 10 | 3 | -/- | - | - | - |
Daniel Hahn | 21 | 21 | 17 | - | 4 | 1606 | 9 | 3 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Johannes Weiher | 21 | 12 | 7 | 9 | 5 | 973 | 9 | 1 | 11 | - | -/- | - | - | - |
Franz Thomas | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1528 | 7 | 2 | 11 | 4 | -/- | - | - | - |
Florian Rauhut | 20 | 19 | 7 | 1 | 12 | 1184 | 6 | 3 | 11 | 1 | -/- | - | - | - |
Paul Kölzow | 18 | 17 | 14 | 1 | 3 | 1320 | 8 | 2 | 8 | 1 | -/- | - | - | - |
Martin Nebelung | 17 | 17 | 17 | - | - | 1360 | 8 | 1 | 8 | - | -/- | - | - | - |
Max-Niclas Sturm | 16 | 12 | 9 | 4 | 3 | 969 | 4 | 2 | 10 | 1 | -/- | - | - | 1 |
Christopher Mieth | 14 | 14 | 14 | - | - | 1120 | 4 | 3 | 7 | 2 | -/- | - | - | - |
Paul Klose | 14 | 14 | 12 | - | 2 | 1098 | 5 | 1 | 8 | 6 | -/- | - | - | - |
Max Rodinger | 12 | 10 | 6 | 2 | 4 | 812 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1/1 | - | - | - |
Maximilian Dillge | 11 | 6 | 6 | 5 | - | 622 | 3 | 3 | 5 | 2 | -/- | - | 2 | - |
Dominic Dropp | 9 | 2 | - | 7 | 2 | 268 | 3 | 1 | 5 | 2 | -/- | - | 2 | - |
Dominik Merz | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 417 | 4 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Florian Naumann | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 510 | 1 | 0 | 6 | 2 | -/- | - | - | - |
Marc Bauermeister | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 486 | 1 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Franz Seidler | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 454 | 2 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Lorenz Giesemann | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 280 | 3 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Julian Kluge | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 160 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Lukas Weidel | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 148 | 1 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - | - |
Andre Zuchowski | 3 | 3 | 3 | - | - | 240 | 3 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - |
Nicolas Wödy | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 200 | 1 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | - | - |
Paul Thiele | 3 | - | - | 3 | - | 115 | 3 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Christopher Jenichen | 2 | 2 | - | - | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Christopher Grüner | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 80 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Jan-Pascale Gaedke | 1 | 1 | 1 | - | - | 80 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Max Michaelis | 1 | - | - | 1 | - | 40 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Eik Sawoddeck | 1 | - | - | 1 | - | 22 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Sören Rechenberg | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |