B-Junioren Verbandsliga 2013/14 (Stand 15.06.2014)EinsätzeVfB 1906 Sangerhausen |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Gruber | 23 | 23 | 22 | - | 1 | 1831 | 10 | 0 | 13 | 5 | 2/2 | - | - | - |
Max Hennig | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1748 | 10 | 0 | 12 | 10 | -/- | - | - | - |
Phil Goldschmidt | 21 | 20 | 17 | 1 | 3 | 1598 | 9 | 0 | 12 | 4 | -/- | - | - | - |
Eric Kaufmann | 21 | 21 | 16 | - | 5 | 1514 | 9 | 0 | 12 | 2 | -/- | - | - | 1 |
Maximilian Spröte | 21 | 19 | 15 | 2 | 4 | 1458 | 10 | 0 | 11 | 4 | -/- | - | - | - |
Tommy Stieber | 21 | 14 | 9 | 7 | 5 | 1193 | 10 | 0 | 11 | 5 | -/- | - | 2 | - |
Mika Scholz | 20 | 20 | 19 | - | 1 | 1589 | 8 | 0 | 12 | 3 | -/- | - | - | - |
Leon Kunert | 20 | 19 | 19 | 1 | - | 1560 | 9 | 0 | 11 | - | -/- | - | - | - |
Adrian Klaschka | 20 | 16 | 10 | 4 | 6 | 1278 | 9 | 0 | 11 | 4 | -/- | - | 1 | - |
Justin Kulla | 19 | 17 | 14 | 2 | 3 | 1280 | 9 | 0 | 10 | - | -/- | - | - | - |
Tom Nowak | 18 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1213 | 8 | 0 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
Felix-Otto Schröter | 17 | 17 | 17 | - | - | 1360 | 6 | 0 | 11 | - | -/- | - | - | - |
Matthias Latzko | 11 | 1 | 1 | 10 | - | 183 | 6 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Philipp Schmude | 10 | 10 | 10 | - | - | 800 | 3 | 0 | 7 | 1 | -/- | - | - | - |
Sebastian Liebing | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 320 | 3 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Philipp Ibold | 8 | 7 | 7 | 1 | - | 617 | 1 | 0 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Alexei Merkel | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 389 | 2 | 0 | 3 | 2 | -/- | - | - | - |
Lucas Rumpf | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 200 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Lukas Weise | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 109 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |