Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 24.08.2012 | TSV 1893 Langeln - FSV Grün-Weiß Ilsenburg | 3:1 | Schiedsrichter | 2:4 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 0:0 |
9. Spieltag | 27.10.2012 | Germania Gernrode - Eintracht Osterwieck | 1:2 | Schiedsrichter | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 15:6 | 0:0 |
10. Spieltag | 03.11.2012 | Blankenburger FV - FSV Rot-Weiß Alsleben | 3:2 | Schiedsrichter | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 |
11. Spieltag | 10.11.2012 | SV Stahl Thale - TV Askania Bernburg II | 3:1 | Schiedsrichter | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 3:6 | 0:0 |
12. Spieltag | 17.11.2012 | SV Olympia Schlanstedt - FSV Grün-Weiß Ilsenburg | 1:1 | Schiedsrichter | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 0:0 |
13. Spieltag | 24.11.2012 | SV 1890 Westerhausen - SV Hötensleben | 5:1 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 1:1 |
14. Spieltag | 01.12.2012 | Blankenburger FV - ZLG Atzendorf | 7:0 | Schiedsrichter | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
16. Spieltag | 24.04.2013 | Eintracht Osterwieck - Blankenburger FV | 0:4 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
17. Spieltag | 22.05.2013 | TSV 1893 Langeln - Eintracht Osterwieck | 2:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
18. Spieltag | 01.04.2013 | SV Stahl Thale - SV Schwarz Gelb Bernburg | 4:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
18. Spieltag | 01.05.2013 | Germania Gernrode - FSV Rot-Weiß Alsleben | 1:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
20. Spieltag | 16.03.2013 | SV Olympia Schlanstedt - SV Darlingerode/Drübeck | 2:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
22. Spieltag | 13.04.2013 | TSV 1893 Langeln - SV 1890 Westerhausen | 2:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 |
24. Spieltag | 27.04.2013 | SV Olympia Schlanstedt - SV Stahl Thale | 0:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
25. Spieltag | 04.05.2013 | SV Darlingerode/Drübeck - SG Germania 1921 Wulferstedt | 2:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
28. Spieltag | 25.05.2013 | SV Olympia Schlanstedt - Eintracht Osterwieck | 0:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
16 Spiele | 15:13 | 3:0 | 1:2 | 29:23 | 3:2 |
Generiert mit Professional League |