Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Spieltag | 05.11.2011 | VfB IMO Merseburg (A) | 1:2 | 86. - 90. | - | - | -/- | - | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | VfL Eintracht Bitterfeld (H) | 0:1 | 72. - 90. | - | - | -/- | - | |
23. Spieltag | 21.04.2012 | FSV Hettstedt (H) | 2:0 | 87. - 90. | - | - | -/- | - | |
27. Spieltag | 19.05.2012 | SV Romonta Stedten (H) | 2:5 | 66. - 90. | - | - | -/- | - | |
28. Spieltag | 02.06.2012 | SSV 90 Landsberg (A) | 1:2 | 79. - 90. | - | - | -/- | - | |
29. Spieltag | 09.06.2012 | FSV Rot-Weiß Alsleben (H) | 3:1 | 46. - 90. | - | - | -/- | - | |
6 Einsätze | 110 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |