Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Spieltag | 30.10.2011 | SV Braunsbedra (A) | 0:2 | Kader | - | - | -/- | - | |
19. Spieltag | 17.03.2012 | FSV Rot-Weiß Alsleben (A) | 2:1 | 70. - 90. | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 05.05.2012 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (A) | 1:1 | 90. - 90. | - | - | -/- | - | |
26. Spieltag | 12.05.2012 | Nietlebener SV Askania 09 (H) | 1:1 | Kader | - | - | -/- | - | |
27. Spieltag | 19.05.2012 | SV Dessau 05 (A) | 1:2 | 79. - 90. | - | - | -/- | - | |
29. Spieltag | 09.06.2012 | SG Rot-Weiß Thalheim (H) | 0:4 | 63. - 90. | - | - | -/- | - | |
4 Einsätze | 62 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |