P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV 09 Staßfurt | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | : | 19 | 2 | 0,33 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
17. Spieltag | 23.04.2011 | 1.FC Romonta Amsdorf (A) | 1:2 |
24. Spieltag | 09.04.2011 | Naumburger SV 1905 (A) | 1:1 |
25. Spieltag | 16.04.2011 | Haldensleber SC (H) | 0:0 |
26. Spieltag | 06.05.2011 | Magdeburger SV 90 Preussen (A) | 3:4 |
27. Spieltag | 14.05.2011 | FC Grün-Weiß Wolfen (H) | 2:4 |
28. Spieltag | 21.05.2011 | TSV Völpke (A) | 2:8 |
Generiert mit Professional League |