P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Grün-Weiß Wolfen | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | : | 15 | 23 | 1,64 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2010 | Haldensleber SC (H) | 1:1 |
2. Spieltag | 21.08.2010 | Magdeburger SV 90 Preussen (A) | 0:1 |
3. Spieltag | 27.08.2010 | FC Grün-Weiß Piesteritz (A) | 0:2 |
4. Spieltag | 04.09.2010 | TSV Völpke (H) | 1:0 |
5. Spieltag | 10.09.2010 | TV Askania Bernburg (A) | 2:0 |
6. Spieltag | 17.09.2010 | BSV Halle-Ammendorf (H) | 1:1 |
7. Spieltag | 25.09.2010 | SV Edelweiß Arnstedt (A) | 1:0 |
8. Spieltag | 02.10.2010 | 1.FC Romonta Amsdorf (H) | 1:2 |
9. Spieltag | 16.10.2010 | VfB 1906 Sangerhausen (A) | 1:0 |
10. Spieltag | 23.10.2010 | SG Union Sandersdorf (H) | 1:2 |
11. Spieltag | 30.10.2010 | Oscherslebener SC (A) | 2:0 |
12. Spieltag | 06.11.2010 | SV 09 Staßfurt (H) | 3:1 |
13. Spieltag | 13.11.2010 | Hallescher FC II (A) | 1:3 |
14. Spieltag | 27.11.2010 | 1.FC Lok Stendal (H) | 4:2 |
Generiert mit Professional League |