![]() |
Verbandsliga 2010-11 2010/11 (Stand 04.06.2011)EinsätzeSG Union Sandersdorf |
P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten Lehmann | 30 | 30 | 29 | - | 1 | 2686 | - | 18 | 9 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2. | Tommy Parthier | 29 | 28 | 19 | 1 | 9 | 2427 | - | 17 | 9 | 3 | 14 | - | 2/2 | - | - | - | 4 | - | - |
3. | Tobias Große | 28 | 26 | 20 | 2 | 6 | 2350 | - | 16 | 9 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
4. | Dominik Witt | 28 | 27 | 20 | 1 | 7 | 2348 | - | 16 | 9 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
5. | Vincent Mustapha | 26 | 25 | 20 | 1 | 5 | 2204 | - | 16 | 7 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
6. | Christian Kuka | 25 | 22 | 16 | 3 | 6 | 1894 | - | 15 | 7 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
7. | Tom Renner | 25 | 15 | 14 | 10 | 1 | 1534 | - | 14 | 8 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
8. | Michael Stelzl | 24 | 24 | 20 | - | 4 | 2077 | - | 15 | 7 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | 1 | 2 | - | - |
9. | Stefan Bebber | 21 | 19 | 12 | 2 | 7 | 1582 | - | 13 | 6 | 2 | 17 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
10. | Nicky Ebert | 21 | 18 | 11 | 3 | 7 | 1576 | - | 12 | 8 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
11. | Jörg Marose | 21 | 5 | - | 16 | 5 | 606 | - | 12 | 8 | 1 | 5 | - | -/- | - | 3 | - | - | - | - |
12. | Frank Berger | 19 | 18 | 12 | 1 | 6 | 1468 | - | 13 | 5 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
13. | Christian Bölke | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | 10 | 6 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
14. | Alexander Meinhardt | 17 | 7 | - | 10 | 7 | 770 | - | 10 | 6 | 1 | 6 | - | -/- | - | 2 | - | - | - | - |
15. | Rico Gängel | 16 | 13 | 13 | 3 | - | 1235 | - | 9 | 5 | 2 | 3 | - | 1/1 | - | - | - | 2 | - | - |
16. | Florian Schneier | 14 | 12 | 7 | 2 | 5 | 980 | - | 9 | 2 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
17. | Sebastian Roßberger | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | 8 | 3 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
18. | Marko Schädlich | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 288 | - | 5 | 3 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
19. | Andreas Trummel | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 450 | - | 5 | 2 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
20. | Sören Westphal | 7 | - | - | 7 | - | 133 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
21. | Daniel Krake | 6 | - | - | 6 | - | 83 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
22. | Richard Wießner | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 221 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
23. | Markus Jeckel | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 88 | - | 3 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
24. | Eniz Paden | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |