![]() |
Verbandsliga 2010-11 2010/11 (Stand 04.06.2011)EinsätzeFC Grün-Weiß Wolfen |
P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Trettner | 30 | 30 | 29 | - | 1 | 2696 | - | 11 | 10 | 9 | 4 | - | 1/1 | - | - | - | 2 | - | - |
2. | Marius Nowoisky | 28 | 28 | 26 | - | 2 | 2464 | - | 11 | 8 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
3. | Daniel Weimann | 28 | 24 | 22 | 4 | 2 | 2259 | - | 10 | 10 | 8 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
4. | Dan Lochmann | 26 | 21 | 7 | 5 | 14 | 1799 | - | 7 | 10 | 9 | 10 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
5. | Ron Peters | 25 | 25 | 22 | - | 2 | 2185 | - | 10 | 7 | 8 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 1 |
6. | Marcel Mittelstädt | 25 | 19 | 12 | 6 | 7 | 1582 | - | 7 | 10 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
7. | Michael Gohla | 23 | 22 | 19 | 1 | 3 | 1921 | - | 9 | 7 | 7 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
8. | Mathias Wirsing | 23 | 13 | 8 | 10 | 5 | 1117 | - | 11 | 7 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
9. | Robert Hahn | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | - | 8 | 7 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
10. | Christoph Römling | 18 | 14 | 7 | 4 | 7 | 1170 | - | 7 | 6 | 5 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
11. | Tom Gilbricht | 17 | 15 | 15 | 2 | - | 1399 | - | 6 | 8 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
12. | Hagen Bernard | 14 | 8 | 5 | 6 | 3 | 778 | - | 4 | 5 | 5 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
13. | Tim Hebsacker | 13 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1088 | - | 6 | 2 | 5 | 3 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
14. | Martin Schulz | 13 | 6 | 4 | 7 | 2 | 599 | - | 4 | 7 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
15. | David Quidzinski | 12 | 12 | 10 | - | 1 | 1076 | - | 6 | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | - |
16. | Florian Rösel | 11 | 5 | - | 6 | 5 | 472 | - | 5 | 3 | 3 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
17. | Daniel McGarry | 10 | 10 | 8 | - | 2 | 837 | - | 7 | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
18. | Marcus Jeckel | 10 | 9 | 9 | 1 | - | 821 | - | 2 | 5 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
19. | Sören Westphal | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 617 | - | 2 | 6 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
20. | Toni Sponer | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 479 | - | 5 | 2 | 3 | 3 | - | -/- | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
21. | Nico Scherz | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 658 | - | 5 | 1 | 3 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
22. | Norman Becker | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
23. | Dawid Ptaszynski | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 622 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
24. | Michal Dominik Baginski | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 266 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
25. | Christian Zehe | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
26. | Benjamin Koppe | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
27. | Christopher Zollweg | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |