![]() |
Verbandsliga 2010-11 2010/11 (Stand 04.06.2011)EinsätzeSV 09 Staßfurt |
P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcel Mähnert | 29 | 28 | 22 | 1 | 6 | 2476 | - | 5 | 5 | 19 | 1 | - | -/- | - | - | 1 | 2 | - | - |
2. | Jens Liensdorf | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | - | 5 | 4 | 19 | 3 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
3. | Victor-Ramon Roldan-Arias | 28 | 24 | 13 | 4 | 11 | 2020 | - | 4 | 5 | 19 | 4 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - |
4. | Björn Friedrichs | 26 | 26 | 25 | - | - | 2319 | - | 5 | 3 | 18 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 1 |
5. | Tobias Witte | 26 | 26 | 24 | - | 2 | 2250 | - | 4 | 4 | 18 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
6. | Denny Piele | 26 | 25 | 21 | 1 | 4 | 2231 | - | 5 | 5 | 16 | 9 | - | 1/1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
7. | Matthias Härtl | 24 | 24 | 23 | - | 1 | 2152 | - | 5 | 4 | 15 | 9 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
8. | Felix Jesse | 24 | 18 | 11 | 6 | 7 | 1621 | - | 5 | 4 | 15 | 4 | - | 1/1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
9. | Sven Limpächer | 23 | 12 | 5 | 11 | 7 | 1170 | - | 3 | 4 | 16 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
10. | Oliver Drachenberg | 20 | 7 | 2 | 13 | 5 | 727 | - | 3 | 5 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
11. | Matthias Oehme | 19 | 14 | 11 | 5 | 3 | 1232 | - | 1 | 5 | 13 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
12. | Tony Adam | 18 | 15 | 15 | 3 | - | 1471 | - | 3 | 4 | 11 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
13. | Daniel Ponickau | 15 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1076 | - | 4 | 0 | 11 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
14. | Markus Müller | 14 | 13 | 7 | 1 | 6 | 1108 | - | 2 | 1 | 11 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
15. | Toni Mutschler | 14 | 12 | 8 | 2 | 4 | 1033 | - | 2 | 3 | 9 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
16. | Danny Tonn | 12 | 10 | 5 | 2 | 5 | 857 | - | 1 | 4 | 7 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
17. | Marcel Wöhlbier | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 803 | - | 5 | 0 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
18. | Steven Stachowski | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 585 | - | 1 | 2 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
19. | Martin Herter | 7 | 7 | 5 | - | 2 | 599 | - | 3 | 0 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
20. | Robert Michalak | 6 | 4 | 4 | 2 | - | 450 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
21. | Stefan Stein | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 159 | - | 0 | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
22. | Andy Klemmer | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 193 | - | 2 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
23. | Mathias Nagel | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 210 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
24. | Andre Dörfler | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 170 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
25. | Patrick Lissek | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 101 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
26. | Maximilian Moye | 2 | - | - | 2 | - | 47 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
27. | Florian Abram | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
28. | Alexander Timpe | 1 | - | - | 1 | - | 9 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
29. | Kai Hänsch | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |