![]() |
Verbandsliga 2010-11 2010/11 (Stand 04.06.2011)EinsätzeMagdeburger SV 90 Preussen |
P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Mensch | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | - | 18 | 3 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
2. | Christoph Juckelandt | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | - | 16 | 3 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
3. | Nils-Oliver Göres | 28 | 26 | 21 | 2 | 6 | 2289 | - | 16 | 3 | 9 | 10 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
4. | Steve Röhl | 27 | 27 | 18 | - | 7 | 2342 | - | 17 | 3 | 7 | 9 | - | -/- | - | - | - | 4 | 2 | - |
5. | Daniel Sommermeyer | 27 | 26 | 24 | 1 | 2 | 2335 | - | 15 | 3 | 9 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
6. | Mario Hosenthien | 26 | 26 | 22 | - | 4 | 2276 | - | 16 | 3 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
7. | Tobias Tietz | 25 | 21 | 13 | 4 | 8 | 1872 | - | 13 | 3 | 9 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
8. | Kevin Knöfler | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 1613 | - | 12 | 2 | 6 | 4 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
9. | Nils Kauffmann | 19 | 18 | 14 | 1 | 4 | 1574 | - | 11 | 2 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
10. | Alexander Siemke | 19 | 16 | 3 | 3 | 13 | 1247 | - | 13 | 1 | 5 | 9 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
11. | Christian Behr | 19 | 13 | 3 | 6 | 10 | 1072 | - | 12 | 1 | 6 | 2 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - | - |
12. | Danny Matthias | 18 | 10 | 5 | 8 | 5 | 873 | - | 13 | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
13. | Virginijus Dapkus | 18 | 10 | - | 8 | 10 | 848 | - | 8 | 3 | 7 | 6 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
14. | Sebastian Bossmann | 17 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1411 | - | 11 | 1 | 5 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 1 |
15. | Bastian Benkel | 16 | 11 | 9 | 5 | 2 | 994 | - | 11 | 1 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
16. | Tobias Ginter | 13 | 3 | - | 10 | 3 | 390 | - | 7 | 2 | 4 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
17. | Patrick Podehl | 12 | 1 | - | 11 | 1 | 361 | - | 8 | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
18. | Lucas Pereira Santos | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 579 | - | 8 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
19. | Thomas Schulz | 11 | 6 | 3 | 5 | 3 | 515 | - | 7 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
20. | Hannes Schock | 10 | 9 | 9 | 1 | - | 845 | - | 4 | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
21. | Patrick Appel | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 539 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
22. | Dennis Schardt | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 204 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
23. | Isaac Bimenyimana | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 88 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
24. | Marcel Scheinhardt | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 89 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
25. | Shamal Meran | 2 | - | - | 2 | - | 13 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
26. | Sascha Bernet | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
27. | Morton Dobberahn | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |