Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 04.09.2010 | Magdeburger SV 90 Preussen - TV Askania Bernburg | 2:1 | Assistent | 2:5 | 1:0 | 5:5 | 0:0 | - |
6. Spieltag | 18.09.2010 | SV 09 Staßfurt - FC Grün-Weiß Piesteritz | 0:4 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | - |
11. Spieltag | 29.10.2010 | SG Union Sandersdorf - TSV Völpke | 2:0 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | - |
20. Spieltag | 05.03.2011 | SV 09 Staßfurt - Oscherslebener SC | 0:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
29. Spieltag | 28.05.2011 | VfB 1906 Sangerhausen - 1.FC Romonta Amsdorf | 1:6 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
5 Spiele | 7:10 | 1:0 | 10:10 | 0:1 | - |
Generiert mit Professional League |