Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 28.08.2010 | SV Edelweiß Arnstedt - 1.FC Lok Stendal | 2:1 | Assistent | 2:2 | 2:2 | 0:0 | - |
5. Spieltag | 10.09.2010 | TV Askania Bernburg - FC Grün-Weiß Wolfen | 0:2 | Assistent | 3:2 | 3:2 | 0:0 | - |
6. Spieltag | 18.09.2010 | 1.FC Lok Stendal - SG Union Sandersdorf | 1:3 | Assistent | 4:1 | 4:1 | 0:0 | - |
11. Spieltag | 30.10.2010 | FC Grün-Weiß Piesteritz - SV Edelweiß Arnstedt | 0:2 | Assistent | 0:3 | 0:3 | 0:0 | - |
19. Spieltag | 26.02.2011 | SV Edelweiß Arnstedt - Naumburger SV 1905 | 1:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 1:0 | - |
21. Spieltag | 12.03.2011 | FC Grün-Weiß Piesteritz - SV 09 Staßfurt | 3:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
21. Spieltag | 11.03.2011 | TV Askania Bernburg - TSV Völpke | 2:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
23. Spieltag | 02.04.2011 | 1.FC Romonta Amsdorf - FC Grün-Weiß Wolfen | 1:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
30. Spieltag | 04.06.2011 | Hallescher FC II - TV Askania Bernburg | 4:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
9 Spiele | 9:8 | 9:8 | 1:0 | - |
Generiert mit Professional League |