Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 27.08.2010 | TSV Völpke - Magdeburger SV 90 Preussen | 0:2 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | - |
11. Spieltag | 30.10.2010 | SV 09 Staßfurt - Magdeburger SV 90 Preussen | 0:1 | Assistent | 2:2 | 1:0 | 7:2 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 05.02.2011 | Oscherslebener SC - SV Edelweiß Arnstedt | 3:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
16. Spieltag | 26.03.2011 | Oscherslebener SC - 1.FC Romonta Amsdorf | 1:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
19. Spieltag | 25.02.2011 | SG Union Sandersdorf - SV 09 Staßfurt | 5:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
26. Spieltag | 07.05.2011 | TSV Völpke - SG Union Sandersdorf | 0:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
6 Spiele | 5:3 | 1:0 | 10:3 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |