Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2010 | FC Grün-Weiß Piesteritz - Magdeburger SV 90 Preussen | 2:0 | Assistent | 4:2 | 0:1 | 4:7 | 0:0 | - |
6. Spieltag | 18.09.2010 | Magdeburger SV 90 Preussen - SV Edelweiß Arnstedt | 3:1 | Assistent | 5:2 | 0:0 | 5:2 | 0:0 | - |
7. Spieltag | 25.09.2010 | 1.FC Romonta Amsdorf - Magdeburger SV 90 Preussen | 0:3 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | - |
20. Spieltag | 05.03.2011 | SV 09 Staßfurt - Oscherslebener SC | 0:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
22. Spieltag | 18.03.2011 | TV Askania Bernburg - FC Grün-Weiß Piesteritz | 0:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
29. Spieltag | 28.05.2011 | SV Edelweiß Arnstedt - SG Union Sandersdorf | 1:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
6 Spiele | 12:5 | 0:1 | 12:10 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |