Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb/Rot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 06.08.2010 | TSV Grün-Weiß Klein Mühlingen/Zens (H) | 0:5 | 67. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 05.09.2010 | SV 09 Staßfurt II (H) | 4:4 | 46. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
13. Spieltag | 13.11.2010 | SV Rathmannsdorf (A) | 1:11 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | - | |
14. Spieltag | 28.11.2010 | TSV Grün-Weiß Klein Mühlingen/Zens (A) | 0:7 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
18. Spieltag | 13.03.2011 | Egelner SV Germania (H) | 5:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
20. Spieltag | 03.04.2011 | SSV Eintracht Winningen 1929 (H) | 1:3 | 1. - 77. | - | - | -/- | - | - | |
22. Spieltag | 17.04.2011 | FSV Blau-Weiß Biere 1911 (H) | 2:6 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
23. Spieltag | 08.05.2011 | FSV Drohndorf/Mehringen 1990 (A) | 6:3 | 1. - 52. | - | - | -/- | - | 1 | |
8 Einsätze | 526 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |