Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC 1919 Heudeber | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | : | 49 | 46 | 1,53 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 13.08.2010 | Concordia Harzgerode (A) | 2:2 |
2. Spieltag | 21.08.2010 | SV Lok Aschersleben (H) | 1:4 |
3. Spieltag | 28.08.2010 | CFC Germania 03 Köthen (A) | 2:1 |
4. Spieltag | 04.09.2010 | SG 1948 Reppichau (H) | 1:3 |
5. Spieltag | 11.09.2010 | SV 1890 Westerhausen (A) | 2:4 |
6. Spieltag | 18.09.2010 | Germania Wernigerode (H) | 1:1 |
7. Spieltag | 25.09.2010 | Askania Ballenstedt (A) | 3:2 |
8. Spieltag | 02.10.2010 | Eintracht Osterwieck (H) | 1:0 |
9. Spieltag | 16.10.2010 | SG Germania 1921 Wulferstedt (A) | 1:4 |
10. Spieltag | 23.10.2010 | VfB Gröbzig (H) | 2:0 |
11. Spieltag | 30.10.2010 | TV Askania Bernburg II (A) | 0:3 |
12. Spieltag | 05.02.2011 | Quedlinburger SV (H) | 4:2 |
13. Spieltag | 21.04.2011 | FSV Grün Weiß Ilsenburg (A) | 0:0 |
14. Spieltag | 22.01.2011 | Germania Gernrode (H) | 1:0 |
15. Spieltag | 25.04.2011 | Blankenburger FV (A) | 0:0 |
16. Spieltag | 26.03.2011 | Concordia Harzgerode (H) | 1:1 |
17. Spieltag | 12.02.2011 | SV Lok Aschersleben (A) | 0:2 |
18. Spieltag | 19.02.2011 | CFC Germania 03 Köthen (H) | 1:0 |
19. Spieltag | 26.02.2011 | SG 1948 Reppichau (A) | 1:1 |
20. Spieltag | 05.03.2011 | SV 1890 Westerhausen (H) | 0:1 |
21. Spieltag | 12.03.2011 | Germania Wernigerode (A) | 1:1 |
22. Spieltag | 19.03.2011 | Askania Ballenstedt (H) | 3:2 |
23. Spieltag | 02.04.2011 | Eintracht Osterwieck (A) | 0:3 |
24. Spieltag | 08.04.2011 | SG Germania 1921 Wulferstedt (H) | 2:1 |
25. Spieltag | 16.04.2011 | VfB Gröbzig (A) | 2:1 |
26. Spieltag | 07.05.2011 | TV Askania Bernburg II (H) | 2:1 |
27. Spieltag | 13.05.2011 | Quedlinburger SV (A) | 2:1 |
28. Spieltag | 20.05.2011 | FSV Grün Weiß Ilsenburg (H) | 0:3 |
29. Spieltag | 28.05.2011 | Germania Gernrode (A) | 0:4 |
30. Spieltag | 04.06.2011 | Blankenburger FV (H) | 2:1 |
Generiert mit Professional League |