Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Spieltag | 16.10.2010 | Concordia Harzgerode (A) | 1:3 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
13. Spieltag | 25.04.2011 | SG Germania 1921 Wulferstedt (A) | 2:2 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
22. Spieltag | 19.03.2011 | CFC Germania 03 Köthen (A) | 1:0 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
24. Spieltag | 09.04.2011 | Concordia Harzgerode (H) | 8:1 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | |
26. Spieltag | 07.05.2011 | Askania Ballenstedt (H) | 6:2 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | |
30. Spieltag | 04.06.2011 | TV Askania Bernburg II (H) | 5:2 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
4 Einsätze | 69 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |