Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2010 | Askania Ballenstedt (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
2. Spieltag | 21.08.2010 | Eintracht Osterwieck (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 28.08.2010 | SG Germania 1921 Wulferstedt (H) | 1:3 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 04.09.2010 | Concordia Harzgerode (H) | 3:1 | 1. - 72. | - | - | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 11.09.2010 | TV Askania Bernburg II (H) | 4:1 | 74. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
6. Spieltag | 18.09.2010 | Quedlinburger SV (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 25.09.2010 | FSV Grün Weiß Ilsenburg (H) | 0:1 | 1. - 79. | - | - | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 02.10.2010 | Germania Gernrode (A) | 2:6 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 16.10.2010 | Blankenburger FV (H) | 2:1 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
10. Spieltag | 23.10.2010 | SC 1919 Heudeber (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
13. Spieltag | 21.04.2011 | SG 1948 Reppichau (H) | 2:2 | 56. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
14. Spieltag | 27.11.2010 | SV 1890 Westerhausen (A) | 0:4 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
15. Spieltag | 01.05.2011 | Germania Wernigerode (H) | 4:2 | 62. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
16. Spieltag | 20.11.2010 | Askania Ballenstedt (H) | 2:2 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
17. Spieltag | 23.04.2011 | Eintracht Osterwieck (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 16.04.2011 | SC 1919 Heudeber (H) | 1:2 | 71. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
26. Spieltag | 07.05.2011 | SV Lok Aschersleben (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
27. Spieltag | 13.05.2011 | CFC Germania 03 Köthen (H) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
28. Spieltag | 22.05.2011 | SG 1948 Reppichau (A) | 1:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
29. Spieltag | 28.05.2011 | SV 1890 Westerhausen (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
20 Einsätze | 1274 | - | 1 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |