Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 06.08.2010 | SV 1890 Westerhausen (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
2. Spieltag | 21.08.2010 | Germania Wernigerode (H) | 5:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
12. Spieltag | 05.02.2011 | SC 1919 Heudeber (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
17. Spieltag | 12.02.2011 | Germania Wernigerode (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
18. Spieltag | 19.02.2011 | Askania Ballenstedt (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
19. Spieltag | 26.02.2011 | Eintracht Osterwieck (A) | 3:3 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
20. Spieltag | 05.03.2011 | SG Germania 1921 Wulferstedt (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
7 Einsätze | 630 | - | 3 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |