Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 11.09.2010 | SG 1948 Reppichau (A) | 3:1 | 51. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 25.09.2010 | Germania Wernigerode (A) | 1:0 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 23.04.2011 | Eintracht Osterwieck (A) | 1:0 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | |
14. Spieltag | 27.11.2010 | FSV Grün Weiß Ilsenburg (H) | 4:1 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
23. Spieltag | 02.04.2011 | Askania Ballenstedt (A) | 4:0 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | |
3 Einsätze | 52 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |