Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 06.08.2010 | Quedlinburger SV (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | 2 | - | - | 1/1 | - | |
2. Spieltag | 20.08.2010 | FSV Grün Weiß Ilsenburg (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 29.08.2010 | Germania Gernrode (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 04.09.2010 | Blankenburger FV (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 11.09.2010 | SC 1919 Heudeber (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | 2 | - | - | 1/1 | - | |
6. Spieltag | 18.09.2010 | SV Lok Aschersleben (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 25.09.2010 | CFC Germania 03 Köthen (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 16.10.2010 | Concordia Harzgerode (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
10. Spieltag | 23.10.2010 | Germania Wernigerode (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
11. Spieltag | 30.10.2010 | Askania Ballenstedt (A) | 2:0 | 1. - 86. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
14. Spieltag | 27.11.2010 | VfB Gröbzig (H) | 4:0 | 1. - 83. | - | - | - | - | -/- | - | |
15. Spieltag | 04.12.2010 | TV Askania Bernburg II (A) | 3:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
16. Spieltag | 29.01.2011 | Quedlinburger SV (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
17. Spieltag | 12.02.2011 | FSV Grün Weiß Ilsenburg (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
18. Spieltag | 20.02.2011 | Germania Gernrode (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
19. Spieltag | 26.02.2011 | Blankenburger FV (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
20. Spieltag | 05.03.2011 | SC 1919 Heudeber (A) | 1:0 | 1. - 86. | - | - | - | - | -/- | - | |
21. Spieltag | 12.03.2011 | SV Lok Aschersleben (H) | 3:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
23. Spieltag | 02.04.2011 | SG 1948 Reppichau (H) | 3:0 | 1. - 46. | - | 1 | - | - | 1/1 | - | |
24. Spieltag | 09.04.2011 | Concordia Harzgerode (H) | 8:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 16.04.2011 | Germania Wernigerode (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
26. Spieltag | 07.05.2011 | Askania Ballenstedt (H) | 6:2 | 1. - 88. | - | 2 | - | - | -/- | - | |
27. Spieltag | 14.05.2011 | Eintracht Osterwieck (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
23 Einsätze | 2004 | - | 10 | - | - | 3/3 | - |
Generiert mit Professional League |