Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 20.08.2010 | FSV Grün Weiß Ilsenburg (A) | 2:4 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 29.08.2010 | Germania Gernrode (H) | 2:3 | 1. - 77. | - | - | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 04.09.2010 | Blankenburger FV (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 11.09.2010 | SC 1919 Heudeber (H) | 4:2 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
6. Spieltag | 18.09.2010 | SV Lok Aschersleben (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 02.10.2010 | SG 1948 Reppichau (A) | 4:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 16.10.2010 | Concordia Harzgerode (A) | 1:3 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
10. Spieltag | 23.10.2010 | Germania Wernigerode (H) | 0:1 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
11. Spieltag | 30.10.2010 | Askania Ballenstedt (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
12. Spieltag | 06.11.2010 | Eintracht Osterwieck (H) | 4:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
14. Spieltag | 27.11.2010 | VfB Gröbzig (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
15. Spieltag | 04.12.2010 | TV Askania Bernburg II (A) | 3:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
17. Spieltag | 12.02.2011 | FSV Grün Weiß Ilsenburg (H) | 3:1 | 65. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
18. Spieltag | 20.02.2011 | Germania Gernrode (A) | 2:1 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
19. Spieltag | 26.02.2011 | Blankenburger FV (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | 2 | - | - | -/- | - | |
20. Spieltag | 05.03.2011 | SC 1919 Heudeber (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
21. Spieltag | 12.03.2011 | SV Lok Aschersleben (H) | 3:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
22. Spieltag | 19.03.2011 | CFC Germania 03 Köthen (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
23. Spieltag | 02.04.2011 | SG 1948 Reppichau (H) | 3:0 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
24. Spieltag | 09.04.2011 | Concordia Harzgerode (H) | 8:1 | 1. - 65. | - | - | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 16.04.2011 | Germania Wernigerode (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
28. Spieltag | 21.05.2011 | SG Germania 1921 Wulferstedt (H) | 3:2 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
30. Spieltag | 04.06.2011 | TV Askania Bernburg II (H) | 5:2 | 63. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
23 Einsätze | 1471 | - | 5 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |