Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Seehausen/Börde | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | : | 16 | 34 | 2,00 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2010 | FSV Barleben 1911 (H) | 3:0 |
3. Spieltag | 28.08.2010 | SV Arminia Magdeburg (H) | 2:1 |
4. Spieltag | 04.09.2010 | SV Irxleben (A) | 1:2 |
5. Spieltag | 11.09.2010 | SV Union Heyrothsberge (A) | 3:2 |
6. Spieltag | 18.09.2010 | 1. FSV Nienburg (A) | 0:1 |
7. Spieltag | 25.09.2010 | BSV 79 Magdeburg (H) | 3:0 |
9. Spieltag | 16.10.2010 | Germania Olvenstedt (A) | 2:4 |
12. Spieltag | 06.11.2010 | SV 1889 Altenweddingen (H) | 4:1 |
13. Spieltag | 13.11.2010 | TSV Rot-Weiß Zerbst (A) | 1:1 |
14. Spieltag | 21.04.2011 | SG Empor Klein Wanzleben (H) | 1:0 |
20. Spieltag | 05.03.2011 | SV Union Heyrothsberge (H) | 0:0 |
25. Spieltag | 16.04.2011 | SV Eintracht Gommern (A) | 4:0 |
26. Spieltag | 07.05.2011 | ZLG Atzendorf (H) | 3:0 |
27. Spieltag | 14.05.2011 | SV 1889 Altenweddingen (A) | 1:0 |
28. Spieltag | 21.05.2011 | TSV Rot-Weiß Zerbst (H) | 3:2 |
29. Spieltag | 28.05.2011 | SG Empor Klein Wanzleben (A) | 1:1 |
30. Spieltag | 04.06.2011 | TuS 1860 Neustadt (H) | 1:1 |
Generiert mit Professional League |