![]() |
Landesklasse 2 2010-11 2010/11 (Stand 04.06.2011)EinsätzeBSV 79 Magdeburg |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Henning | 28 | 28 | 27 | - | 1 | 2500 | - | 3 | 3 | 22 | 13 | -/- | - | - | - | - |
Michael Freitag | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 2305 | - | 3 | 2 | 22 | - | -/- | - | - | - | - |
Michael Müller | 26 | 22 | 21 | 4 | 1 | 2140 | - | 2 | 3 | 21 | - | -/- | - | - | - | - |
Matthias Wegener | 25 | 23 | 23 | 2 | - | 2135 | - | 1 | 3 | 21 | - | -/- | - | - | - | - |
Stephan Behrens | 23 | 22 | 22 | 1 | - | 2016 | - | 3 | 2 | 18 | - | -/- | - | - | - | - |
Ricardo Berger | 23 | 20 | 14 | 3 | 6 | 1701 | - | 3 | 2 | 18 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Jan Vogel | 21 | 21 | 13 | - | 8 | 1656 | - | 1 | 2 | 18 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Christoph Librenz | 21 | 15 | 12 | 6 | 3 | 1509 | - | 2 | 2 | 17 | - | -/- | - | - | - | - |
Sascha Gruschinski | 20 | 20 | 16 | - | 4 | 1583 | - | 1 | 2 | 17 | - | -/- | - | - | - | - |
Pascal Nimtz | 20 | 15 | 11 | 5 | 5 | 1518 | - | 2 | 2 | 16 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Torsten Schwabe | 19 | 16 | 14 | 3 | 2 | 1520 | - | 3 | 2 | 14 | 6 | -/- | - | 2 | - | - |
Patrick Schult | 17 | 15 | 15 | 2 | - | 1409 | - | 2 | 2 | 13 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Mike Tuchen | 15 | 15 | 11 | - | 4 | 1196 | - | 3 | 1 | 11 | - | -/- | - | - | - | - |
Andreas Hoheisel | 14 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1071 | - | 1 | 2 | 11 | - | -/- | - | - | - | - |
Rico Splittgarb | 12 | 11 | 8 | 1 | 3 | 867 | - | 3 | 1 | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
Felix Papajewski | 12 | 8 | 7 | 4 | 1 | 758 | - | 2 | 1 | 9 | - | -/- | - | - | - | - |
Sascha Brunck | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 824 | - | 0 | 1 | 10 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Bastian Heyer | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 816 | - | 1 | 1 | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
Christian Eckstein | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 366 | - | 2 | 0 | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
Steffen Bauermeister | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 419 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
Mathias Neumann | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 560 | - | 0 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - | - |
Robert Gotthardt | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 395 | - | 0 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - |
Adrian Möhring | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 210 | - | 0 | 1 | 4 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
Steve Albrecht | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 142 | - | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Andreas Menz | 1 | 1 | - | - | 1 | 59 | - | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Marco Hoppe | 1 | - | - | 1 | - | 25 | - | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |