![]() |
Landesklasse 2 2010-11 2010/11 (Stand 04.06.2011)EinsätzeMagdeburger SV Börde 1949 II |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Hesse | 27 | 17 | 8 | 10 | 9 | 1598 | - | 8 | 9 | 10 | 4 | -/- | - | - | - | - |
Christian Held | 25 | 24 | 22 | 1 | 2 | 2144 | - | 8 | 7 | 10 | - | -/- | - | - | - | - |
Erik Scharge | 25 | 24 | 22 | 1 | 2 | 2117 | - | 8 | 10 | 7 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Torsten Seeger | 23 | 17 | 7 | 6 | 10 | 1454 | - | 7 | 7 | 9 | 5 | -/- | - | 2 | - | - |
Markus Junge | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1960 | - | 5 | 9 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Tom Lüddecke | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1942 | - | 6 | 8 | 8 | 5 | 1/1 | - | - | - | - |
Andre Prief | 21 | 20 | 18 | 1 | 2 | 1804 | - | 6 | 7 | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
Nils Matheja | 21 | 17 | 14 | 4 | 3 | 1510 | - | 5 | 10 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Stefan Kauczor | 21 | 14 | 4 | 7 | 10 | 1244 | - | 5 | 8 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Oskar Kalninsch | 21 | 10 | 7 | 11 | 3 | 1029 | - | 7 | 6 | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
Julian Stellmacher | 18 | 18 | 16 | - | 2 | 1583 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Philipp Zerfass | 18 | 17 | 17 | 1 | - | 1533 | - | 6 | 5 | 7 | 2 | 2/2 | - | - | 1 | - |
David Nordt | 17 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1157 | - | 7 | 5 | 5 | 3 | -/- | - | - | - | - |
Tim Volkmann | 16 | 14 | 9 | 2 | 5 | 1155 | - | 4 | 3 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Sascha Sommer | 16 | 11 | 5 | 5 | 6 | 1036 | - | 4 | 6 | 6 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Sebastian Memel | 15 | 15 | 13 | - | 2 | 1335 | - | 5 | 3 | 7 | 4 | -/- | - | - | - | - |
Stefan Arns | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 942 | - | 4 | 7 | 1 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
Bennet Flöter | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | 5 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Max Hartmann | 9 | 3 | - | 6 | 3 | 338 | - | 2 | 2 | 5 | - | -/- | - | - | - | - |
Jonas Weigt | 9 | 1 | - | 8 | 1 | 145 | - | 1 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | - |
Ron Lüter | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1/1 | - | - | - | - |
Robert Leonhardt | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | 2 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Nick Lichtenberg | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 284 | - | 3 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Peter Jordan | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 315 | - | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Oliver Wesemeier | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Jens Angerstein | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - |
Dustin Lenz | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 171 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Heiko Kelm | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - |
Tom Kolodziej | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - |
Maik Schulz | 1 | 1 | - | - | 1 | 81 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | - |
David Gröbel | 1 | 1 | - | - | 1 | 64 | - | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Sven-Ake Ivers | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Christopher Lamprecht | 1 | 1 | - | - | 1 | 14 | - | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |