P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Merseburg 99 | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | : | 30 | 12 | 0,92 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
7. Spieltag | 25.09.2010 | SV Braunsbedra (H) | 1:3 |
8. Spieltag | 02.10.2010 | VfB IMO Merseburg (A) | 1:2 |
9. Spieltag | 16.10.2010 | Nietlebener SV Askania 09 (H) | 0:2 |
11. Spieltag | 30.10.2010 | SV Rot-Weiß Kemberg (H) | 0:2 |
12. Spieltag | 06.11.2010 | SV Romonta 90 Stedten (A) | 0:4 |
13. Spieltag | 13.11.2010 | SG Herrengosserstedt (H) | 2:1 |
14. Spieltag | 27.11.2010 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (H) | 3:1 |
15. Spieltag | 23.04.2011 | SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt (A) | 4:0 |
16. Spieltag | 26.03.2011 | SV Eintracht Elster (A) | 2:5 |
26. Spieltag | 07.05.2011 | SV Rot-Weiß Kemberg (A) | 2:7 |
27. Spieltag | 14.05.2011 | SV Romonta 90 Stedten (H) | 0:1 |
28. Spieltag | 21.05.2011 | SG Herrengosserstedt (A) | 3:0 |
29. Spieltag | 28.05.2011 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (A) | 1:2 |
Generiert mit Professional League |