P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Hettstedt | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | : | 25 | 16 | 1,14 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2010 | SV Braunsbedra (A) | 1:1 |
2. Spieltag | 21.08.2010 | Nietlebener SV Askania 09 (H) | 2:0 |
3. Spieltag | 28.08.2010 | SV Rot-Weiß Kemberg (A) | 1:3 |
4. Spieltag | 04.09.2010 | SG Herrengosserstedt (H) | 2:0 |
5. Spieltag | 10.10.2010 | SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt (A) | 1:1 |
6. Spieltag | 18.09.2010 | SSV 90 Landsberg (H) | 2:0 |
7. Spieltag | 25.09.2010 | MSV Eisleben (A) | 3:3 |
8. Spieltag | 02.10.2010 | SV Dessau 05 (H) | 1:1 |
9. Spieltag | 17.10.2010 | VfB IMO Merseburg (A) | 1:1 |
10. Spieltag | 23.10.2010 | SV Merseburg 99 (H) | 1:2 |
11. Spieltag | 30.10.2010 | SV Romonta 90 Stedten (H) | 2:2 |
12. Spieltag | 06.11.2010 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (A) | 1:2 |
13. Spieltag | 13.11.2010 | SV Eintracht Elster (H) | 3:3 |
14. Spieltag | 26.11.2010 | SG Rot-Weiß Thalheim (A) | 0:6 |
Generiert mit Professional League |