P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Eisleben | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 | : | 39 | 12 | 0,86 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2. Spieltag | 21.08.2010 | SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt (H) | 5:2 |
3. Spieltag | 28.08.2010 | SSV 90 Landsberg (A) | 0:1 |
4. Spieltag | 04.09.2010 | SV Merseburg 99 (H) | 6:4 |
5. Spieltag | 11.09.2010 | SV Dessau 05 (H) | 0:2 |
6. Spieltag | 18.09.2010 | VfB IMO Merseburg (A) | 1:4 |
7. Spieltag | 25.09.2010 | FSV Hettstedt (H) | 3:3 |
8. Spieltag | 02.10.2010 | SV Romonta 90 Stedten (A) | 0:3 |
9. Spieltag | 16.10.2010 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (H) | 3:1 |
11. Spieltag | 30.10.2010 | SG Rot-Weiß Thalheim (H) | 0:3 |
12. Spieltag | 25.04.2011 | FSV Bennstedt (A) | 0:1 |
13. Spieltag | 13.11.2010 | SV Braunsbedra (H) | 3:3 |
14. Spieltag | 27.11.2010 | Nietlebener SV Askania 09 (A) | 3:3 |
18. Spieltag | 19.02.2011 | SSV 90 Landsberg (H) | 2:5 |
19. Spieltag | 26.02.2011 | SV Merseburg 99 (A) | 0:4 |
Generiert mit Professional League |