P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Eisleben | 15 | 0 | 1 | 14 | 16 | : | 76 | 1 | 0,07 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.08.2010 | SG Herrengosserstedt (A) | 2:6 |
10. Spieltag | 23.10.2010 | SV Eintracht Elster (A) | 1:6 |
15. Spieltag | 23.04.2011 | SV Rot-Weiß Kemberg (H) | 0:9 |
16. Spieltag | 26.03.2011 | SG Herrengosserstedt (H) | 2:4 |
17. Spieltag | 12.02.2011 | SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt (A) | 0:0 |
20. Spieltag | 05.03.2011 | SV Dessau 05 (A) | 0:6 |
21. Spieltag | 12.03.2011 | VfB IMO Merseburg (H) | 0:5 |
22. Spieltag | 19.03.2011 | FSV Hettstedt (A) | 0:7 |
23. Spieltag | 02.04.2011 | SV Romonta 90 Stedten (H) | 1:6 |
24. Spieltag | 09.04.2011 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (A) | 0:3 |
25. Spieltag | 16.04.2011 | SV Eintracht Elster (H) | 2:5 |
26. Spieltag | 07.05.2011 | SG Rot-Weiß Thalheim (A) | 2:5 |
27. Spieltag | 14.05.2011 | FSV Bennstedt (H) | 1:3 |
28. Spieltag | 21.05.2011 | SV Braunsbedra (A) | 2:7 |
29. Spieltag | 28.05.2011 | Nietlebener SV Askania 09 (H) | 3:4 |
Generiert mit Professional League |