P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Hettstedt | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | : | 16 | 10 | 1,00 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
15. Spieltag | 21.04.2011 | FSV Bennstedt (H) | 1:4 |
16. Spieltag | 26.03.2011 | SV Braunsbedra (H) | 1:0 |
17. Spieltag | 25.04.2011 | Nietlebener SV Askania 09 (A) | 1:2 |
19. Spieltag | 26.02.2011 | SG Herrengosserstedt (A) | 0:3 |
20. Spieltag | 06.03.2011 | SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt (H) | 2:0 |
21. Spieltag | 12.03.2011 | SSV 90 Landsberg (A) | 1:1 |
22. Spieltag | 19.03.2011 | MSV Eisleben (H) | 7:0 |
23. Spieltag | 02.04.2011 | SV Dessau 05 (A) | 0:1 |
24. Spieltag | 10.04.2011 | VfB IMO Merseburg (H) | 0:2 |
25. Spieltag | 16.04.2011 | SV Merseburg 99 (A) | 1:3 |
Generiert mit Professional League |