P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Merseburg 99 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | : | 13 | 18 | 1,80 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
10. Spieltag | 23.10.2010 | FSV Hettstedt (A) | 2:1 |
17. Spieltag | 12.02.2011 | SSV 90 Landsberg (H) | 0:0 |
18. Spieltag | 19.02.2011 | SG Rot-Weiß Thalheim (A) | 2:6 |
19. Spieltag | 26.02.2011 | MSV Eisleben (H) | 4:0 |
20. Spieltag | 05.03.2011 | FSV Bennstedt (A) | 1:1 |
21. Spieltag | 12.03.2011 | SV Dessau 05 (H) | 1:0 |
22. Spieltag | 19.03.2011 | SV Braunsbedra (A) | 1:1 |
23. Spieltag | 02.04.2011 | VfB IMO Merseburg (H) | 1:3 |
24. Spieltag | 09.04.2011 | Nietlebener SV Askania 09 (A) | 2:0 |
25. Spieltag | 16.04.2011 | FSV Hettstedt (H) | 3:1 |
Generiert mit Professional League |