P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Björn Berger | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 2538 | 10 | 8 | 11 | 7 | -/- | - | - | - |
2. | Sven Klugmann | 28 | 26 | 26 | 2 | - | 2410 | 10 | 8 | 10 | 4 | -/- | - | - | - |
3. | Christoph Hintze | 28 | 24 | 13 | 4 | 11 | 2067 | 10 | 7 | 11 | 2 | 1/1 | - | - | - |
4. | Christoph Darmochwal | 27 | 24 | 22 | 3 | 2 | 2193 | 9 | 8 | 10 | - | -/- | - | - | - |
5. | Florian Tessmann | 27 | 18 | 9 | 9 | 9 | 1680 | 9 | 7 | 11 | 2 | -/- | - | - | - |
6. | Kevin Halfpap | 26 | 24 | 19 | 2 | 5 | 2002 | 10 | 8 | 8 | 2 | -/- | - | - | - |
7. | Ronny Stephan | 26 | 21 | 17 | 5 | 4 | 1973 | 9 | 8 | 9 | 1 | -/- | - | - | - |
8. | Gerry Dietrich | 23 | 22 | 17 | 1 | 5 | 1967 | 8 | 7 | 8 | 16 | 2/2 | - | 3 | - |
9. | Lutz Wolff | 23 | 22 | 19 | 1 | 3 | 1901 | 7 | 7 | 9 | 1 | -/- | - | - | - |
10. | Sascha Behrens | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1795 | 8 | 6 | 7 | - | -/- | - | - | - |
11. | Henning Thürer | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | 8 | 5 | 7 | - | -/- | - | - | - |
12. | Raik Gallrein | 18 | 7 | 1 | 11 | 6 | 711 | 6 | 4 | 8 | 1 | -/- | - | 1 | - |
13. | Clemens Darmochwal | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1308 | 4 | 3 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
14. | Matthias Hampel | 16 | 14 | 9 | 2 | 5 | 1206 | 5 | 2 | 9 | 3 | -/- | - | - | - |
15. | Robert Berbig | 14 | 5 | - | 9 | 6 | 431 | 7 | 4 | 3 | - | -/- | - | - | - |
16. | Ronny Schmidt | 13 | 10 | 1 | 3 | 9 | 731 | 2 | 7 | 4 | - | -/- | - | - | - |
17. | Kevin Kullack | 10 | 1 | - | 9 | 1 | 302 | 4 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - |
18. | Christian Dick | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | 2 | 3 | 4 | - | -/- | - | - | - |
19. | Andreas Gimpel | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 425 | 4 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | 1 |
20. | Thomas Knibbe | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 209 | 2 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
21. | Sebastian Paetz | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 62 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
22. | Dirk Thormann | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
23. | Christoph Winterfeld | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
24. | Sven Lehneis | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
25. | Alexander Kunth | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
26. | Maik Ritschel | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |