P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Stache | 29 | 29 | 28 | - | 1 | 2576 | 10 | 6 | 13 | - | -/- | - | - | - |
2. | Stephan Wille | 27 | 27 | 26 | - | 1 | 2422 | 10 | 6 | 11 | 4 | 1/1 | - | - | - |
3. | Alexander Bahn | 26 | 26 | 26 | - | - | 2340 | 9 | 5 | 12 | - | -/- | - | - | - |
4. | Nico Gola | 25 | 22 | 21 | 3 | 1 | 1979 | 9 | 6 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
5. | Youssef Souleimann | 25 | 23 | 10 | 2 | 13 | 1872 | 9 | 5 | 11 | 10 | 1/1 | - | - | - |
6. | Sandro Bartsch | 24 | 24 | 15 | - | 9 | 2000 | 9 | 6 | 9 | 3 | -/- | - | - | 1 |
7. | Sebastian John | 24 | 17 | 13 | 7 | 4 | 1589 | 7 | 5 | 12 | - | -/- | - | - | - |
8. | Mario Peschke | 23 | 23 | 20 | - | 3 | 2006 | 8 | 4 | 11 | - | -/- | - | - | - |
9. | Alexander Swientek | 23 | 13 | 6 | 10 | 8 | 1172 | 10 | 5 | 8 | - | -/- | - | - | - |
10. | Thomas Bobleßt | 22 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1695 | 9 | 5 | 8 | 10 | -/- | - | 1 | - |
11. | Stefan Busch | 18 | 18 | 15 | - | 3 | 1574 | 7 | 3 | 8 | 2 | -/- | - | - | - |
12. | Lars Möbius | 17 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1290 | 5 | 3 | 9 | 4 | -/- | - | - | - |
13. | Roy Schurzfeld | 17 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1033 | 4 | 4 | 9 | - | -/- | - | - | - |
14. | Bilal Suoleiman | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 563 | 6 | 2 | 6 | 2 | -/- | - | 1 | - |
15. | Rezan Akcam | 12 | 7 | 5 | 5 | 2 | 750 | 6 | 2 | 4 | 1 | -/- | - | - | - |
16. | Sebastian Last | 11 | 8 | 1 | 3 | 7 | 660 | 5 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - |
17. | Marcus Conrad | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 373 | 3 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - |
18. | Thomas Heier | 11 | 1 | - | 10 | 1 | 161 | 1 | 4 | 6 | 1 | -/- | - | 1 | - |
19. | k.A. | 10 | 10 | 5 | - | 5 | 808 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1/1 | - | - | - |
20. | Nico Haering | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 675 | 1 | 0 | 7 | - | -/- | - | - | - |
21. | Dennis Poppe | 8 | - | - | 8 | - | 120 | 3 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - |
22. | Sebastian Laue | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 0 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | 1 |
23. | Christian Janke | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 282 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
24. | Maik Sieber | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
25. | Manuel Schmidt | 3 | - | - | 3 | - | 50 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
26. | Manfred Daum | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
27. | Mathias Merta | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
28. | Rene Passmann | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
29. | Falk Raddatz | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |