P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marko Meintschel | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 15 | 10 | 2 | 4 | -/- | - | - | 1 |
2. | Paul Lührs | 27 | 27 | 26 | - | 1 | 2407 | 16 | 9 | 2 | 6 | -/- | - | - | - |
3. | Markus Richter | 27 | 26 | 22 | 1 | 4 | 2325 | 16 | 9 | 2 | 7 | -/- | - | - | - |
4. | Martin Kropp | 27 | 24 | 21 | 3 | 3 | 2245 | 16 | 9 | 2 | 12 | -/- | - | 1 | - |
5. | Jens Köhler | 27 | 19 | 15 | 8 | 4 | 1741 | 15 | 10 | 2 | 2 | -/- | - | - | - |
6. | Marc Böttger | 24 | 24 | 20 | - | 4 | 2082 | 14 | 9 | 1 | 14 | -/- | - | - | - |
7. | Rene Meier | 24 | 20 | 18 | 4 | 2 | 1870 | 14 | 8 | 2 | 1 | -/- | - | - | - |
8. | Christoph Zorn | 23 | 22 | 14 | 1 | 8 | 1869 | 15 | 7 | 1 | 10 | 1/1 | - | - | - |
9. | Jens Brandl | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | 13 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - |
10. | Karsten Rehmann | 22 | 21 | 21 | 1 | - | 1917 | 11 | 10 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
11. | Rene Rath | 22 | 20 | 15 | 2 | 5 | 1744 | 13 | 7 | 2 | - | -/- | - | - | - |
12. | Yves Herrmann | 20 | 20 | 15 | - | 5 | 1635 | 11 | 8 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
13. | Mario Eichmann | 15 | 15 | 13 | - | 2 | 1301 | 8 | 7 | 0 | 2 | -/- | - | - | - |
14. | Marcel Merker | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 545 | 9 | 3 | 2 | 1 | -/- | - | - | - |
15. | Daniel Rittermann | 7 | 4 | 4 | 3 | - | 446 | 3 | 4 | 0 | - | -/- | - | - | - |
16. | Sven Lament | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 3 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
17. | Florian Nachtwein | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 220 | 3 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
18. | Steven Kolodziezek | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 122 | 4 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
19. | Andreas Kropp | 3 | - | - | 3 | - | 40 | 3 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
20. | Maik Rüdiger | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 115 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
21. | Markus Probst | 2 | - | - | 2 | - | 73 | 2 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - |
22. | Rene Schumann | 1 | 1 | - | - | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
23. | Mike Jänicke | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
24. | Phillip Sawall | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
25. | Tom Weise | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
26. | Uwe Zorn | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |