P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Paulini | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 10 | 5 | 12 | 1 | -/- | - | - | - |
2. | Robert Eiser | 27 | 25 | 17 | 2 | 8 | 2191 | 9 | 7 | 11 | 2 | -/- | - | - | - |
3. | David Gros | 26 | 26 | 21 | - | 5 | 2236 | 10 | 7 | 9 | 7 | -/- | - | - | - |
4. | Christian Misch | 24 | 23 | 20 | 1 | 3 | 2039 | 9 | 5 | 10 | - | -/- | - | - | 1 |
5. | Carsten Grotsch | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1844 | 9 | 5 | 8 | - | -/- | - | - | - |
6. | Timo Lesch | 22 | 19 | 17 | 3 | 3 | 1712 | 6 | 6 | 10 | 7 | -/- | - | - | - |
7. | Dirk Adler | 22 | 10 | 6 | 12 | 4 | 1012 | 9 | 5 | 8 | - | -/- | - | - | - |
8. | Matthias Strohbach | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 1707 | 8 | 3 | 10 | 3 | 1/1 | - | - | - |
9. | Jörg Männicke | 19 | 19 | 15 | - | 4 | 1633 | 7 | 5 | 7 | - | -/- | - | - | - |
10. | Robert Markgraf | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1458 | 5 | 5 | 7 | - | -/- | - | - | - |
11. | Philipp Lindeke | 17 | 17 | 10 | - | 7 | 1384 | 9 | 1 | 7 | 2 | -/- | - | - | - |
12. | Marcus Bergmann | 17 | 4 | - | 13 | 4 | 523 | 7 | 4 | 6 | - | -/- | - | - | - |
13. | Andre Weber | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1427 | 5 | 5 | 6 | 3 | -/- | - | - | - |
14. | Steffen Seifert | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1183 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2/2 | - | - | - |
15. | Mario Werner | 14 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1006 | 4 | 5 | 5 | 1 | -/- | - | - | - |
16. | Marcus Plomnitzer | 12 | 12 | 11 | - | 1 | 1079 | 5 | 2 | 5 | 4 | -/- | - | - | - |
17. | Lars Bartel | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 473 | 4 | 4 | 4 | - | -/- | - | - | - |
18. | Tilo Heuchert | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 874 | 5 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - |
19. | Ulf Lindeke | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 766 | 2 | 2 | 5 | - | -/- | - | - | - |
20. | Roland Csiki | 9 | 9 | 3 | - | 6 | 650 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1/1 | - | - | - |
21. | Christian Theile | 8 | 1 | - | 7 | 1 | 119 | 4 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - |
22. | Maik Tittmann | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 282 | 0 | 3 | 3 | 1 | -/- | - | 1 | - |
23. | Torsten Liesenhoff | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 315 | 1 | 0 | 3 | 1 | -/- | - | 1 | - |
24. | Thomas Weiß | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
25. | Felix Jahnel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
26. | Andreas Rasym | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
27. | Silvio Uhlmann | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |