P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chris Lewinski | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | 10 | 8 | 10 | - | -/- | - | - | - |
2. | Sven Seemann | 28 | 27 | 22 | 1 | 5 | 2403 | 10 | 8 | 10 | 20 | 1/1 | - | - | - |
3. | Oliver Seidel | 28 | 27 | 22 | 1 | 5 | 2380 | 10 | 8 | 10 | 13 | -/- | - | - | - |
4. | David Rutz | 27 | 26 | 23 | 1 | 3 | 2311 | 10 | 7 | 10 | 3 | -/- | - | - | - |
5. | Toni Feist | 27 | 25 | 10 | 2 | 15 | 1975 | 10 | 8 | 9 | 4 | -/- | - | - | - |
6. | Marco Preuß | 26 | 20 | 12 | 6 | 8 | 1833 | 10 | 8 | 8 | 3 | -/- | - | 1 | - |
7. | Christian Sporbert | 25 | 21 | 16 | 4 | 5 | 1837 | 10 | 5 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
8. | Ronny Brandt | 24 | 22 | 21 | 2 | 1 | 1985 | 9 | 7 | 8 | 3 | -/- | - | - | 1 |
9. | Nico Voigt | 22 | 20 | 19 | 2 | 1 | 1818 | 9 | 5 | 8 | 1 | -/- | - | - | - |
10. | Ronny Sieber | 19 | 15 | 12 | 4 | 3 | 1335 | 7 | 5 | 7 | - | -/- | - | - | - |
11. | Ronny Plewinski | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1439 | 9 | 5 | 3 | - | -/- | - | - | - |
12. | Mathias Schulze | 16 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1134 | 6 | 5 | 5 | - | -/- | - | - | - |
13. | Mario Rützel | 16 | 11 | 6 | 5 | 5 | 1021 | 6 | 5 | 5 | - | -/- | - | - | - |
14. | Andreas Fachmin | 16 | 9 | 7 | 7 | 2 | 881 | 4 | 7 | 5 | 1 | -/- | - | 1 | - |
15. | Marcus Raspe | 14 | 2 | 1 | 12 | 1 | 442 | 6 | 5 | 3 | - | -/- | - | - | - |
16. | Hannes Lißon | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | 7 | 1 | 3 | 1 | -/- | - | - | - |
17. | Lars Drischmann | 11 | 11 | 10 | - | 1 | 945 | 7 | 2 | 2 | 1 | -/- | - | - | 1 |
18. | Sergio-Adrian Saranha | 7 | 3 | - | 4 | 3 | 280 | 1 | 2 | 4 | 1 | -/- | - | - | - |
19. | Nico Duszynski | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 338 | 2 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - |
20. | Sören Stier | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 223 | 0 | 4 | 2 | - | -/- | - | - | - |
21. | Daniel Czekalla | 5 | 4 | - | 1 | 4 | 260 | 1 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - |
22. | David Starke | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 224 | 1 | 3 | 0 | - | -/- | - | - | - |
23. | Sandy Wiegand | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
24. | Daniel Gerth | 1 | - | - | 1 | - | 16 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
25. | Daniel Fischer | 1 | - | - | 1 | - | 12 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
26. | Christian Morlock | 1 | - | - | 1 | - | 9 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
27. | Tobias Ulrich | 1 | - | - | 1 | - | 9 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
28. | Florian Bischoff | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
29. | Matthias Henze | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
30. | Maximilian Klimant | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
31. | Yves Lehmann | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
32. | Andre Schleicher | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
33. | Tommy Seibicke | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
34. | Kevin Ständer | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
35. | Kay Tischler | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
36. | Nico Wasewitz | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |