P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philipp Horn | 26 | 26 | 16 | - | 10 | 2134 | 8 | 11 | 7 | 7 | -/- | - | - | - |
2. | David Billing | 26 | 18 | 11 | 8 | 7 | 1611 | 9 | 10 | 7 | 2 | -/- | - | - | 1 |
3. | Georg Melzer | 25 | 24 | 24 | 1 | - | 2174 | 9 | 9 | 7 | - | -/- | - | - | - |
4. | Marcel Merkel | 24 | 23 | 19 | 1 | 4 | 2076 | 9 | 11 | 4 | 3 | -/- | - | - | - |
5. | Michael Kaluza | 24 | 21 | 19 | 3 | 2 | 1912 | 8 | 12 | 4 | - | -/- | - | - | - |
6. | Stefan Heisig | 24 | 22 | 18 | 2 | 4 | 1910 | 9 | 9 | 6 | 1 | -/- | - | - | - |
7. | Stephan Schulze | 24 | 22 | 19 | 2 | 3 | 1858 | 8 | 9 | 7 | 4 | -/- | - | 1 | - |
8. | Kai Lukan | 24 | 15 | 7 | 9 | 8 | 1472 | 9 | 8 | 7 | 3 | -/- | - | 1 | - |
9. | Sven Kaluza | 23 | 23 | 22 | - | 1 | 2061 | 9 | 10 | 4 | 2 | -/- | - | - | - |
10. | Volker Nickels | 23 | 21 | 14 | 2 | 7 | 1836 | 7 | 10 | 6 | 6 | -/- | - | - | - |
11. | Maximilian Eschner | 23 | 20 | 13 | 3 | 7 | 1796 | 8 | 9 | 6 | 7 | 3/3 | - | 1 | - |
12. | Matti Hartwig | 23 | 20 | 17 | 3 | 3 | 1778 | 8 | 10 | 5 | 1 | -/- | - | - | - |
13. | Frank Wallach | 22 | 20 | 16 | 2 | 4 | 1737 | 7 | 9 | 6 | 1 | -/- | - | - | - |
14. | Fabian Müller | 21 | 11 | 8 | 10 | 3 | 1057 | 7 | 10 | 4 | - | -/- | - | - | - |
15. | Danny Baatz | 18 | 1 | - | 17 | 1 | 433 | 6 | 8 | 4 | 1 | -/- | - | 1 | - |
16. | Jan Beckmann | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1146 | 4 | 9 | 3 | 1 | -/- | - | - | - |
17. | Eric Horn | 14 | 12 | 3 | 2 | 9 | 987 | 5 | 6 | 3 | 1 | -/- | - | - | - |
18. | Sascha Broziewski | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - |
19. | Matthias Rebhan | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 189 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
20. | Viktor Antal | 2 | - | - | 2 | - | 35 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
21. | Sebastian Meister | 2 | - | - | 2 | - | 14 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
22. | Christopher Felgenträger | 1 | - | - | 1 | - | 22 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
23. | Daniel Griebner | 1 | - | - | 1 | - | 17 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
24. | Markus Both | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
25. | Tino Wernicke | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
26. | Christian Eichelberg | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
27. | Sascha Kleinschmidt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
28. | Dirk Metzker | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
29. | Falk Rommel | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |