P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph Heede | 29 | 29 | 28 | - | 1 | 2575 | 18 | 8 | 3 | - | -/- | - | - | - |
2. | Martin Olejnik | 28 | 28 | 25 | - | 3 | 2467 | 17 | 8 | 3 | - | -/- | - | - | - |
3. | Marvin Richter | 28 | 26 | 19 | 2 | 7 | 2271 | 17 | 8 | 3 | 2 | -/- | - | - | 1 |
4. | Petr Elias | 27 | 25 | 24 | 2 | 1 | 2279 | 18 | 7 | 2 | 16 | 9/9 | - | - | - |
5. | Michal Fiala | 26 | 26 | 25 | - | 1 | 2321 | 16 | 7 | 3 | 3 | -/- | - | - | - |
6. | Mathias Obrtlik | 24 | 22 | 19 | 2 | 3 | 1981 | 15 | 7 | 2 | 5 | -/- | - | 1 | - |
7. | Pavel Sedlacek | 22 | 20 | 12 | 2 | 8 | 1711 | 13 | 6 | 3 | 9 | -/- | - | - | - |
8. | Michael Geipel | 21 | 13 | 8 | 8 | 5 | 1224 | 15 | 4 | 2 | 1 | -/- | - | - | - |
9. | Mathias Smetak | 20 | 20 | 18 | - | 2 | 1719 | 11 | 6 | 3 | - | -/- | - | - | - |
10. | Matthias Liebmann | 19 | 17 | 15 | 2 | 2 | 1553 | 13 | 6 | 0 | - | -/- | - | - | - |
11. | Michal Salak | 16 | 16 | 14 | - | 2 | 1424 | 12 | 3 | 1 | 21 | -/- | - | - | - |
12. | Andre Apitzsch | 16 | 4 | 2 | 12 | 2 | 463 | 10 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - |
13. | Tobias Heede | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1128 | 6 | 5 | 2 | 1 | -/- | - | - | - |
14. | Nico Geißler | 12 | 12 | 7 | - | 5 | 1072 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1/1 | - | - | - |
15. | Stefan Scholz | 12 | 12 | 6 | - | 6 | 998 | 6 | 4 | 2 | 1 | -/- | - | - | - |
16. | Benedikt Richter | 12 | 4 | 3 | 8 | 1 | 427 | 9 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
17. | Dominik Weigel | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 741 | 8 | 3 | 0 | 6 | -/- | - | - | - |
18. | Andre Müller | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 378 | 4 | 4 | 2 | - | -/- | - | - | - |
19. | Henry Reiss | 9 | 9 | 6 | - | 3 | 761 | 7 | 2 | 0 | 2 | -/- | - | - | - |
20. | Lukas Hillebrand | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 351 | 6 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
21. | Andrzej Steiner | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 355 | 7 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
22. | Marc Seeger | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 89 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
23. | Richard Reichert | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
24. | Philipp Disselhoff | 2 | - | - | 2 | - | 73 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
25. | Eric Kröber | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
26. | Philipp Krauß | 2 | - | - | 2 | - | 37 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
27. | Marco Wend | 2 | - | - | 2 | - | 33 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
28. | Andre Neumann | 1 | 1 | - | - | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
29. | Frank Malerz | 1 | - | - | 1 | - | 35 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
30. | Pascal Bischoff | 1 | - | - | 1 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
31. | Roger Lajow | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |