P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philipp Baierl | 28 | 28 | 26 | - | 2 | 2495 | 3 | 4 | 21 | 16 | -/- | - | - | - |
2. | Marco Denk | 28 | 27 | 23 | 1 | 4 | 2338 | 3 | 4 | 21 | 1 | 1/1 | - | - | - |
3. | Christian Schlolaut | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 2 | 4 | 21 | - | -/- | - | - | - |
4. | Christopher Brandt | 27 | 26 | 21 | 1 | 5 | 2275 | 3 | 4 | 20 | 2 | -/- | - | - | 1 |
5. | Steve Bittroff | 26 | 25 | 16 | 1 | 9 | 2119 | 2 | 3 | 21 | 5 | -/- | - | 1 | 1 |
6. | Steven Breßler | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 2092 | 3 | 4 | 17 | 12 | 3/3 | - | - | - |
7. | Christopher Kuhnt | 22 | 21 | 21 | 1 | - | 1894 | 3 | 3 | 16 | - | -/- | - | - | 1 |
8. | Tino Pautsch | 20 | 19 | 10 | 1 | 9 | 1482 | 2 | 4 | 14 | - | -/- | - | - | - |
9. | Christian Bienek | 19 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1293 | 3 | 2 | 14 | - | -/- | - | - | - |
10. | Marcel Friebe | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1462 | 1 | 3 | 13 | - | -/- | - | - | - |
11. | Norman Friedrich | 17 | 15 | 12 | 2 | 3 | 1338 | 3 | 3 | 11 | - | -/- | - | - | - |
12. | Marvin Gottschalk | 17 | 8 | 7 | 9 | 1 | 929 | 1 | 2 | 14 | - | -/- | - | - | - |
13. | Ronny Stypa | 14 | 2 | 2 | 12 | - | 335 | 3 | 3 | 8 | - | -/- | - | - | - |
14. | Jedrzej Jastrzebowski | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1137 | 0 | 0 | 13 | - | -/- | - | - | - |
15. | Krzysztof Konczak | 11 | 11 | 9 | - | 2 | 891 | 0 | 1 | 10 | - | -/- | - | - | - |
16. | Christoph Büscher | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 627 | 2 | 0 | 9 | - | -/- | - | - | 1 |
17. | Peter Anders | 10 | 10 | 7 | - | 3 | 844 | 1 | 3 | 6 | 1 | -/- | - | - | - |
18. | Tobias Bogmann | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 420 | 0 | 1 | 8 | 1 | -/- | - | - | - |
19. | Enrico Mähne | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 565 | 2 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - |
20. | Sven Wakan | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 483 | 2 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - |
21. | Sven Einicke | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 0 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - |
22. | Martin Golm | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 195 | 1 | 0 | 3 | 1 | -/- | - | 1 | - |
23. | Rene Wolfarth | 3 | - | - | 3 | - | 38 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
24. | Frank Dittrich | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 176 | 0 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | - | - |
25. | Dirk Pfeiffer | 2 | - | - | 2 | - | 36 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
26. | Christian Rudolph | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
27. | Dirk Jagla | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
28. | Lukasz Moroza | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
29. | Andre Müller | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
30. | Chris Eilert | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
31. | Sebastian Hauptmann | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
32. | Marcus Schimmer | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |