P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mychailo Husak | 29 | 28 | 23 | 1 | 5 | 2488 | 12 | 3 | 14 | 13 | -/- | - | - | - |
2. | Christian Oberreich | 29 | 21 | 14 | 8 | 7 | 1873 | 12 | 3 | 14 | 1 | -/- | - | - | - |
3. | Marc Eschrich | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | 11 | 3 | 14 | 11 | -/- | - | - | - |
4. | Benjamin Hackbart | 28 | 27 | 21 | 1 | 6 | 2385 | 11 | 3 | 14 | 7 | -/- | - | - | - |
5. | Roberto Haller | 27 | 27 | 26 | - | 1 | 2400 | 11 | 3 | 13 | 1 | -/- | - | - | - |
6. | Manuel Haller | 26 | 26 | 26 | - | - | 2340 | 11 | 3 | 12 | - | -/- | - | - | - |
7. | Oliver Janicke | 26 | 25 | 13 | 1 | 12 | 2043 | 12 | 1 | 13 | 1 | -/- | - | - | - |
8. | Serhiy Maherovych | 25 | 25 | 25 | - | - | 2250 | 11 | 3 | 11 | 2 | 1/1 | - | - | - |
9. | Stefan Ganzer | 24 | 14 | 11 | 10 | 3 | 1281 | 10 | 2 | 12 | 1 | -/- | - | - | - |
10. | Marco Bechstedt | 23 | 16 | 5 | 7 | 11 | 1525 | 9 | 3 | 11 | 2 | -/- | - | - | - |
11. | Carsten Krumbholz | 22 | 22 | 15 | - | 7 | 1852 | 10 | 2 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
12. | Jens Rosenbaum | 20 | 20 | 17 | - | 3 | 1752 | 8 | 3 | 9 | 4 | -/- | - | - | - |
13. | Telman Girimchanov | 18 | 18 | 14 | - | 4 | 1510 | 8 | 2 | 8 | 3 | -/- | - | - | - |
14. | Andre Bisch | 15 | 7 | 2 | 8 | 5 | 680 | 6 | 0 | 9 | - | -/- | - | - | - |
15. | Andreas Rößler | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 586 | 3 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - |
16. | Stephan Breitfeld | 9 | 1 | 1 | 8 | - | 207 | 5 | 0 | 4 | 1 | -/- | - | 1 | - |
17. | Tim Janicke | 8 | 5 | 5 | 3 | - | 564 | 4 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - |
18. | Sebastian Braune | 5 | - | - | 5 | - | 55 | 0 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - |
19. | Martin Schmiedmann | 3 | - | - | 3 | - | 19 | 3 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
20. | Matthias Kullmann | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
21. | Tony Brandt | 2 | - | - | 2 | - | 14 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
22. | Sebastian Hackbart | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
23. | Jörg Wusterhausen | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
24. | Ronald Schmiedmann | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
25. | Daniel Bisch | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
26. | Andreas Ehrhardt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
27. | Matthias Lienert | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |