P | Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabian Schlüter | 27 | 25 | 20 | 2 | 5 | 2306 | 12 | 8 | 7 | 16 | -/- | - | - | - |
2. | Kevin Schüler | 26 | 26 | 26 | - | - | 2340 | 11 | 9 | 6 | 3 | -/- | - | - | - |
3. | Michal Durila | 25 | 25 | 21 | - | 4 | 2162 | 12 | 6 | 7 | 6 | -/- | - | - | - |
4. | David Kühnast | 25 | 18 | 12 | 7 | 6 | 1683 | 11 | 7 | 7 | 3 | -/- | - | 1 | - |
5. | Jens Puhlmann | 25 | 12 | 8 | 13 | 4 | 1421 | 10 | 9 | 6 | - | -/- | - | - | - |
6. | Rene Puhlmann | 24 | 22 | 18 | 2 | 4 | 1890 | 13 | 6 | 5 | - | -/- | - | - | - |
7. | Stefan Hinkelmann | 23 | 21 | 19 | 2 | 2 | 1874 | 12 | 6 | 5 | 4 | -/- | - | 1 | - |
8. | Daniel Winkler | 21 | 20 | 18 | 1 | 2 | 1793 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2/2 | - | - | - |
9. | Kay Stephan | 21 | 21 | 11 | - | 10 | 1712 | 10 | 6 | 5 | - | -/- | - | - | - |
10. | Rene Rosenberger | 21 | 13 | 8 | 8 | 5 | 1302 | 9 | 7 | 5 | 1 | -/- | - | - | - |
11. | Rene Zaddach | 21 | 8 | 2 | 13 | 6 | 728 | 9 | 8 | 4 | - | -/- | - | - | - |
12. | Matthias Lehmann | 19 | 10 | 4 | 9 | 6 | 955 | 8 | 6 | 5 | 3 | -/- | - | 3 | - |
13. | Mathias Müller | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1546 | 8 | 5 | 5 | - | -/- | - | - | - |
14. | Nico Geißler | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | 7 | 2 | 4 | 12 | -/- | - | - | - |
15. | Tobias Heede | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1093 | 6 | 4 | 3 | 4 | -/- | - | - | - |
16. | Stefan Scholz | 13 | 11 | 6 | 2 | 5 | 977 | 5 | 4 | 4 | 2 | -/- | - | - | - |
17. | Petr Ruzicka | 12 | 12 | 10 | - | 2 | 998 | 5 | 4 | 3 | 1 | -/- | - | - | - |
18. | Michal Salak | 11 | 10 | 8 | 1 | 2 | 845 | 4 | 5 | 2 | 11 | -/- | - | - | - |
19. | Kristian Bürrgam | 10 | 10 | 8 | - | 2 | 829 | 4 | 4 | 2 | - | -/- | - | - | - |
20. | Michael Hoy | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 368 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
21. | Marcus Gärtner | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 177 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
22. | Jörg Schubotz | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 92 | 3 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
23. | Markus Winkler | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | - | - | - |
24. | Tobias Noack | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 75 | 1 | 2 | 0 | - | -/- | - | - | - |
25. | Ron Gütlein | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 146 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
26. | Steffen Hiob | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
27. | Stephan Richter | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |