P | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dirk Metzker | 26 | 8 | 12 | 6 | 36 | : | 25 | 36 | 1,38 |
2. | Gerd Gaschka | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 6 | 2,00 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 08.08.2010 | SV Rot-Weiß Kemberg (A) | 2:2 |
2. Spieltag | 21.08.2010 | SG Herrengosserstedt (H) | 1:2 |
3. Spieltag | 29.01.2011 | SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt (A) | 2:2 |
4. Spieltag | 04.09.2010 | SSV 90 Landsberg (H) | 2:1 |
5. Spieltag | 11.09.2010 | MSV Eisleben (A) | 2:0 |
6. Spieltag | 18.09.2010 | SV Merseburg 99 (H) | 2:2 |
7. Spieltag | 25.09.2010 | VfB IMO Merseburg (H) | 2:0 |
8. Spieltag | 02.10.2010 | FSV Hettstedt (A) | 1:1 |
9. Spieltag | 16.10.2010 | SV Romonta 90 Stedten (H) | 0:0 |
13. Spieltag | 13.11.2010 | FSV Bennstedt (H) | 1:1 |
14. Spieltag | 27.11.2010 | SV Braunsbedra (A) | 1:2 |
15. Spieltag | 23.04.2011 | Nietlebener SV Askania 09 (H) | 0:0 |
16. Spieltag | 10.05.2011 | SV Rot-Weiß Kemberg (H) | 1:1 |
17. Spieltag | 12.02.2011 | SG Herrengosserstedt (A) | 1:0 |
18. Spieltag | 19.02.2011 | SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt (H) | 1:1 |
19. Spieltag | 26.02.2011 | SSV 90 Landsberg (A) | 1:1 |
20. Spieltag | 05.03.2011 | MSV Eisleben (H) | 6:0 |
21. Spieltag | 12.03.2011 | SV Merseburg 99 (A) | 0:1 |
22. Spieltag | 19.03.2011 | VfB IMO Merseburg (A) | 1:3 |
23. Spieltag | 02.04.2011 | FSV Hettstedt (H) | 1:0 |
24. Spieltag | 09.04.2011 | SV Romonta 90 Stedten (A) | 0:1 |
25. Spieltag | 16.04.2011 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (H) | 1:0 |
26. Spieltag | 07.05.2011 | SV Eintracht Elster (A) | 1:1 |
27. Spieltag | 13.05.2011 | SG Rot-Weiß Thalheim (H) | 0:1 |
28. Spieltag | 21.05.2011 | FSV Bennstedt (A) | 1:1 |
29. Spieltag | 28.05.2011 | SV Braunsbedra (H) | 5:1 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
10. Spieltag | 23.10.2010 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (A) | 3:2 |
11. Spieltag | 30.10.2010 | SV Eintracht Elster (H) | 1:0 |
12. Spieltag | 05.11.2010 | SG Rot-Weiß Thalheim (A) | 1:2 |
Generiert mit Professional League |