Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 03.09.2010 | SG Rot-Weiß Thalheim - FSV Bennstedt | 1:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 |
7. Spieltag | 25.09.2010 | Nietlebener SV Askania 09 - FSV Bennstedt | 2:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 |
19. Spieltag | 26.02.2011 | Nietlebener SV Askania 09 - SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt | 0:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 |
24. Spieltag | 09.04.2011 | Nietlebener SV Askania 09 - SV Merseburg 99 | 0:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 |
4 Spiele | 0:0 | 0:0 |
Generiert mit Professional League |