Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Spieltag | 03.11.2012 | VfB Germania Halberstadt II - 1.FC Romonta Amsdorf | 0:1 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
11. Spieltag | 10.11.2012 | TV Askania Bernburg - SV Fortuna Magdeburg | 8:0 | Assistent | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 0:0 |
12. Spieltag | 17.11.2012 | VfB IMO Merseburg - TV Askania Bernburg | 2:1 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 |
23. Spieltag | 20.04.2013 | TV Askania Bernburg - VfB Union Sangerhausen | 3:0 | Assistent | 3:4 | 0:0 | 3:4 | 1:0 |
4 Spiele | 9:9 | 0:1 | 9:12 | 2:0 |
Generiert mit Professional League |