![]() |
Kreisliga Nord 2012/13 (Stand 29.06.2013)EinsätzeVfB Glöthe |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Schulz | 26 | 26 | 25 | - | 1 | 2334 | 7 | 5 | 14 | 6 | 4/4 | - | - | - | - | - | - |
Jimmy Herzberg | 25 | 24 | 18 | 1 | 6 | 2051 | 7 | 5 | 13 | 6 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Nicky Allenstein | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | 7 | 4 | 13 | - | -/- | 1 | - | - | - | - | - |
Nils Wätcke | 24 | 24 | 21 | - | 3 | 2073 | 6 | 5 | 13 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Torsten Hocke | 24 | 23 | 18 | 1 | 5 | 2035 | 7 | 5 | 12 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Gordon Fürst | 23 | 22 | 19 | 1 | 3 | 1952 | 7 | 3 | 13 | 3 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Jens Koch | 23 | 20 | 9 | 3 | 11 | 1497 | 7 | 4 | 12 | 4 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Daniel Weisheim | 20 | 20 | 19 | - | - | 1800 | 5 | 4 | 11 | 9 | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
Ronny Koch | 17 | 10 | 5 | 7 | 5 | 1050 | 3 | 2 | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Jan Lorenz | 16 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1169 | 5 | 3 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Thomas Boße | 15 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1178 | 5 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Dennis Oberbeck | 13 | 11 | 8 | 2 | 3 | 994 | 3 | 1 | 9 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Steven Weiß | 13 | 9 | 8 | 4 | 1 | 948 | 2 | 3 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Philipp Behne | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 816 | 2 | 4 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Ronny Herzberg | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 500 | 3 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
David Wiegand | 9 | 9 | 8 | - | 1 | 794 | 2 | 3 | 4 | 3 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sven Koch | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 469 | 3 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Ahnmed Shaaban | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 331 | 3 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Swen Preisigke | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 569 | 3 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Patrick Schulze | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 431 | 2 | 3 | 2 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Toni Cruz | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 372 | 2 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Florian Schulze | 6 | - | - | 6 | - | 57 | 0 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Jonny Herzberg | 2 | - | - | 2 | - | 31 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tobias Woelke | 2 | - | - | 2 | - | 16 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
David Vosgerau | 1 | - | - | 1 | - | 64 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marcel Tollkühn | 1 | - | - | 1 | - | 18 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Ralf Bertram | 1 | - | - | 1 | - | 15 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Fischer | 1 | - | - | 1 | - | 11 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Steffen Klingner | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Frank Krischok | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marco Laerz | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Robert Zekalla | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |