![]() |
Kreisliga Nord 2012/13 (Stand 29.06.2013)EinsätzeFSV Wespen |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrè Zander | 25 | 20 | 20 | 5 | - | 1982 | 7 | 7 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Matthias Reher | 24 | 24 | 23 | - | 1 | 2104 | 7 | 6 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Patrick Haberkorn | 24 | 24 | 16 | - | 8 | 1964 | 6 | 7 | 11 | 4 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Benjamin Günther | 23 | 23 | 14 | - | 9 | 1904 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
Maik Schwerner | 22 | 21 | 15 | 1 | 6 | 1783 | 6 | 4 | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Lucas Brüß | 22 | 19 | 14 | 3 | 5 | 1693 | 6 | 6 | 10 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Michael Prokop | 22 | 19 | 12 | 3 | 7 | 1608 | 7 | 7 | 8 | 10 | 1/1 | - | 1 | - | - | - | - |
Alexander Auer | 21 | 21 | 20 | - | 1 | 1882 | 6 | 5 | 10 | 9 | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
Stefan Knopf | 21 | 20 | 20 | 1 | - | 1839 | 6 | 5 | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Stephan Podzun | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1729 | 6 | 6 | 8 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Michel Peter | 20 | 20 | 14 | - | 6 | 1618 | 6 | 5 | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Rust | 18 | 18 | 16 | - | 2 | 1555 | 4 | 5 | 9 | - | -/- | - | - | 1 | - | - | - |
Marcel Geißler | 18 | 5 | 2 | 13 | 3 | 599 | 4 | 3 | 11 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Denis Funk | 15 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1093 | 5 | 2 | 8 | 6 | -/- | - | 2 | - | - | - | - |
Alexander Schmutzler | 13 | 6 | 4 | 7 | 2 | 685 | 3 | 1 | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Norman Waschmann | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 455 | 3 | 4 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Michael Fabian | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 465 | 1 | 2 | 4 | 3 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Alexander Sternke | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 143 | 2 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Ivo Kirchhoff | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 179 | 0 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Hans-Georg Kuhlmann | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 211 | 0 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Eike Stefaniak | 2 | - | - | 2 | - | 99 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Domenic Ullscheck | 2 | - | - | 2 | - | 25 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Guido Fritsche | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Daniel Schmutzler | 1 | - | - | 1 | - | 26 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Michèle Kornut | 1 | - | - | 1 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Bernau | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |