![]() |
Kreisliga Nord 2012/13 (Stand 29.06.2013)EinsätzeSV Fortuna Schneidlingen |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Zimmermann | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 2175 | 11 | 5 | 9 | 12 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sascha Setzer | 25 | 25 | 21 | - | 4 | 2163 | 11 | 5 | 9 | 27 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Martin Harckenthal | 24 | 24 | 18 | - | 6 | 2011 | 11 | 5 | 8 | 4 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Dustin Krannich | 23 | 22 | 19 | 1 | 3 | 1907 | 11 | 3 | 9 | 14 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Martin Bigalke | 21 | 17 | 15 | 4 | 2 | 1605 | 10 | 4 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Nico Brademann | 20 | 19 | 11 | 1 | 7 | 1552 | 10 | 4 | 6 | 7 | -/- | - | 1 | - | - | 1 | - |
Keven Böhme | 19 | 19 | 17 | - | 1 | 1603 | 9 | 4 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
Christian Constabel | 18 | 14 | 13 | 4 | 1 | 1360 | 6 | 5 | 7 | - | -/- | - | - | 1 | - | - | - |
Dirk Füger | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | 9 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Pit Nowakowski | 17 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1228 | 9 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Dirk Hartmann | 15 | 15 | 13 | - | 2 | 1306 | 8 | 2 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Oliver Lange | 15 | 7 | 1 | 8 | 6 | 639 | 6 | 3 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Patrick Erlekam | 14 | 11 | 7 | 3 | 4 | 963 | 6 | 4 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Toni Kühne | 9 | 9 | 7 | - | 2 | 766 | 3 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Ralf Köhler | 9 | 4 | 4 | 5 | - | 531 | 3 | 2 | 4 | 3 | -/- | - | 3 | - | - | - | - |
Martin Hense | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 585 | 4 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Chris Kosbau | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 550 | 4 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Karsten Müller | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 451 | 4 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
David Böhme | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 405 | 1 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Steven Theis | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 172 | 2 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Stephan Müller | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 336 | 1 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
William Royke | 5 | - | - | 5 | - | 96 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marcel Kürbis | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 278 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Nico Herrmann | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 151 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Martin Kühne | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 167 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tobias Haase | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marcel Paternoga | 1 | 1 | - | - | 1 | 54 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Kranz | 1 | - | - | 1 | - | 26 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Silvio Metscher | 1 | - | - | 1 | - | 21 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christoph Martin | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Michael Heuer | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Frederik Lorenz | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |