![]() |
Kreisliga Nord 2012/13 (Stand 23.06.2013)EinsätzeSG Traktor Brumby |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Kade | 23 | 23 | 23 | - | - | 2070 | 5 | 1 | 17 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Ast | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | 5 | 1 | 16 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Raik Götzinger | 22 | 22 | 20 | - | 2 | 1932 | 5 | 1 | 16 | 5 | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
Carsten Rollert | 21 | 21 | 21 | - | - | 1890 | 4 | 1 | 16 | 6 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Schaff | 21 | 20 | 16 | 1 | 4 | 1763 | 4 | 1 | 16 | 5 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Sebastian Cevik | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | 4 | 1 | 14 | 3 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Daniel Päpcke | 19 | 19 | 18 | - | 1 | 1699 | 4 | 1 | 14 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christopher Paul | 19 | 17 | 15 | 2 | 2 | 1464 | 3 | 1 | 15 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Steffen Rudnick | 17 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1465 | 4 | 1 | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Krystian Michal Wojcjechowski | 17 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1053 | 4 | 0 | 13 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Dennis Schoenebaum | 15 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1260 | 3 | 1 | 11 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Marcel Ziegler | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | 3 | 0 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Jacobs | 11 | 11 | 3 | - | 8 | 807 | 3 | 1 | 7 | 7 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Stefan Laas | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 652 | 3 | 0 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sven Voigt | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 556 | 1 | 0 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Rene Riemer | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 550 | 2 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christoph Karjack | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 416 | 1 | 0 | 6 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Denis Jakobs | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 289 | 1 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Andy Donath | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 244 | 1 | 0 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marko Parthun | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 235 | 2 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Michael Bringezu | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 105 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Thomas Semmler | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |