![]() |
Kreisliga Nord 2012/13 (Stand 29.06.2013)EinsätzeFC Bode 90 Löderburg |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Sommerlade | 23 | 23 | 23 | - | - | 2070 | 8 | 4 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Martin Schumann | 23 | 23 | 20 | - | 3 | 1996 | 8 | 4 | 11 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - | - |
Thomas Schütze | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1935 | 7 | 3 | 12 | 3 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Mensching | 22 | 21 | 16 | 1 | 5 | 1779 | 5 | 4 | 13 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Stephan Härtel | 19 | 12 | 11 | 7 | 1 | 1252 | 5 | 4 | 10 | 2 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Karsten Schmidt | 18 | 18 | 16 | - | 2 | 1569 | 7 | 2 | 9 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sascha Kräuter | 18 | 14 | 11 | 4 | 4 | 1238 | 5 | 4 | 9 | 2 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Stephan Jahns | 18 | 8 | 5 | 10 | 3 | 878 | 8 | 2 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Martin Ristau | 16 | 15 | 15 | 1 | - | 1382 | 4 | 3 | 9 | 3 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Dominic Riemann | 16 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1321 | 3 | 2 | 11 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Daniel Schmidt | 15 | 15 | 13 | - | 2 | 1324 | 5 | 2 | 8 | 8 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Mario Schöne | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1257 | 7 | 2 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Bastian Bode | 14 | 13 | 10 | 1 | 3 | 1194 | 7 | 2 | 5 | 4 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Michael Jahns | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1087 | 6 | 0 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tobias Mensching | 11 | 10 | 10 | 1 | - | 945 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
Felix Klimmt | 11 | 11 | 6 | - | 5 | 852 | 1 | 3 | 7 | 3 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Alexander Dawils | 10 | 9 | 9 | 1 | - | 856 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1/1 | - | 1 | - | - | - | - |
Maximilian Flieger | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 807 | 2 | 3 | 5 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Nico Döll | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 571 | 1 | 1 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Maximilian Karl | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 404 | 2 | 2 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Sieglitz | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 233 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Daniel Göhre | 5 | 1 | - | 4 | 2 | 121 | 1 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Wäldchen | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 193 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christopher Karl | 3 | - | - | 3 | - | 138 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Ronny Dreher | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Rainer Herboth | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Loris-Maximilian Schlüter | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Michael Ziegler | 1 | 1 | - | - | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Zuck | 1 | - | - | 1 | - | 46 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Frederik Stein | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Eyk Sobotta | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |